x
1

Comarca Metropolitana de Huelva



La Comarca metropolitana de Huelva es una de las seis comarcas de la provincia de Huelva, en Andalucía.

Está formada por los municipios de Aljaraque, Gibraleón, Huelva, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y San Juan del Puerto.

Se sitúa al sur de la provincia y limita al norte con la comarca de El Andévalo, al oeste con la Costa Occidental de Huelva, al sur con el Océano Atlántico y al este con la comarca de El Condado de Huelva.

Destacan playas como las de Mazagón.

1: Huelva: 145.115 (2017) - 145.468 (2016) - máximo 149.310 (2010) - mínimo desde año 2000: 140.862 (2002)

2: Moguer: 21.514 (2017) - 21.401 (2016) - máximo 21.514 (2017) - mínimo desde año 2000: 14.389 (2000)

3: Aljaraque: 20.836 (2017) - 20.745 (2016) - máximo 20.836 (2017) - mínimo desde año 2000: 10.806 (2000)

4: Punta Umbría: 15.038 (2017) - 15.053 (2016) - máximo 15.053 (2016) - mínimo desde año 2000: 11.987 (2000)

5: Gibraleón: 12.570 (2017) - 12.523 (2016) - máximo 12.590 (2012) - mínimo desde año 2000: 10.818 (2001)

6: Palos de la Frontera: 10.885 (2017) - 10.785 (2016) - máximo 10.885 (2017) - mínimo desde año 2000: 7.115 (2000)

7: San Juan del Puerto: 9.116 (2017) - 8.949 (2016) - máximo 9.116 (2017) - mínimo desde año 2000: 5.933 (2000)

Anexo: Áreas metropolitanas de Andalucía



Escribe un comentario o lo que quieras sobre Comarca Metropolitana de Huelva (directo, no tienes que registrarte)


Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)


Aún no hay comentarios, ¡deja el primero!